Załącznik do Zarządzenia nr 12/2026 Prezesa Zarządu PWiK we Wrześni z dnia 22.05.2026 r.
| L.P. | Usługa | Cena netto | Stawka VAT |
|---|---|---|---|
| Dział Obsługi Klienta i Eksploatacji Sieci wod.-kan. | |||
| 1 | Wymiana wodomierza uszkodzonego (z winy Odbiorcy) | 1. koszt wodomierza wg średnicy i aktualnej ceny zakupu | 8% |
| 2. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 230,00 zł | |||
| 3. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 2 | Ujawnienie nielegalnego poboru wody, tj bez wodomierza na przyłączu lub z hydrantu | 1.500,00 zł | 23% |
| 3 | Ujawnienie nielegalnego poboru wody, tj. bez wodomierza na przyłączu lub z hydrantu dobrowolnie zgłoszone przez Odbiorcę | 500,00 zł | 23% |
| 4 | Ujawnienie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej | 1.500,00 zł | 23% |
| 5 | Ujawnienie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej dobrowolnie zgłoszone przez Odbiorcę | 500,00 zł | 23% |
| 6 | Ujawnienie korzystania z wody przy zerwanych plombach na wodomierzu oraz ponowne oplombowanie wodomierza | 1000,00 zł | 23% |
| 7 | Ponowne oplombowanie wodomierza (zgłoszone dobrowolnie lub na zlecenie Odbiorcy) | 90,00 zł | 8% |
| 8 | Plombowanie dodatkowego wodomierza lokalowego | 90,00 zł | 8% |
| 9 | Plombowanie dodatkowego wodomierza w celu rozliczania wody bezpowrotnie zużytej | 90,00 zł | 8% |
| 10 | Demontaż i montaż wodomierza po ekspertyzie (na wniosek Odbiorcy i jeżeli ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza) | 1. koszty ekspertyzy wg faktury z Obwodowego Urzędu Miar | 8% |
| 2. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 210,00 zł | |||
| 3. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 11 | Montaż i demontaż rejestratora przepływów na wodomierzu (w przypadku nieuzasadnionych roszczeń o zmianę średnicy wodomierza) | 1. koszt montażu i demontażu rejestratora 130,00 zł | 8% |
| 2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 12 | Zamknięcie przyłącza na okres zimowy lub dłuższy na zlecenie Odbiorcy (w tym koszty demontażu, montażu wodomierza i ponownego włączenia wody) | 1. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 350,00 zł | 23% |
| 2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 13 | Zamknięcie wody na nawiertce/zasuwie na zlecenie Odbiorcy | 1. koszt zamknięcia nawiertki/zasuwy – 150,00 zł | 23% |
| 2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
| 14 | Włączenie wody na nawiertce/zasuwie na zlecenie Odbiorcy | 1. koszt otwarcia nawiertki/zasuwy – 150,00 zł | 23% |
| 2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
| 15 | Zamknięcie wody dłużnikowi na przyłączu – zamknięcie nawiertki/zasuwy | 1. koszt zamknięcia nawiertki/zasuwy – 150,00 zł | 23% |
| 2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
| 16 | Włączenie wody dłużnikowi na przyłączu – otwarcie nawiertki/zasuwy | 1. koszt otwarcia nawiertki/zasuwy – 150,00 zł | 23% |
| 2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
| 17 | Zamknięcie, zaplombowanie ujęcia i ponowne włączenie wody dłużnikowi z montażem wodomierza | 1. koszt zamknięcia wody oraz demontażu, montażu, ponownego oplombowania wodomierza – 350,00 zł | 23% |
| 2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 18 | Zamknięcie dłużnikowi i ponowne odblokowanie odpływu ścieków (korek w studni rewizyjnej) | 200 zł | 23% |
| 19 | Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji (Kaiser) | 1. koszt pracy pojazdu r/h – 710,00 zł | 23% |
| 2. dojazd – wg ilości kilometrów x 10,00 zł/km | |||
| 20 | Lokalizacja instalacji kanalizacyjnych poprzez zadymianie | 250,00 zł / r/h | 23% |
| 21 | Inspekcja instalacji/kanału o średnicy od 160-400 mm samojezdną kamerą telewizyjną | 1. koszt pracy kamery za mb – 10,00 zł | 23% |
| 2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 22 | Inspekcja instalacji/kanału o średnicy powyżej 400 mm samojezdną kamerą telewizyjną | 1. koszt pracy kamery za mb – 15,00 zł | 23% |
| 2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
| 23 | Montaż i demontaż zestawu do poboru wody z hydrantu | 1. koszt montażu i demontażu – 205,00 zł | 23% |
| 2. wynajem za dobę – 8,00 zł | |||
| 24 | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod.-kan. | 300 zł | 23% |
| 25 | Roboty budowlane związane m.in. z wykonaniem/przebudową przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | wg kosztorysu | 8% lub 23% |
| 26 | Pozostałe pozycje nie ujęte w cenniku | wg kosztorysu | 23% |
| Dział techniczno-Inwestycyjny – uzgodnienia | |||
| 27 | Pozostałe uzgodnienia projektów | 80,00 / 1 format A4 | 23% |
| Do stawek cennika należy doliczyć obowiązujący podatek VAT | |||
