Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr 23/2025
Cennik za wynajem sprzętu na zewnątrz obowiązujący od 4 grudnia 2025 r.
| L.P. | Nazwa sprzętu | Ceny netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.m | W godzinach pracy | Po godzinach pracy | W dni wolne i godziny nocne |
|||
| 1 | FIAT FIORINO – dojazd | km | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł | |
| 2 | TALENTO dojazd |
rg km |
125,00 zł 5,00 zł |
160,00 zł 5,00 zł |
200,00 zł 5,00 zł |
|
| 3 | FIAT DUCATO dojazd |
rg km |
120,00 zł 5,00 zł |
155,00 zł 5,00 zł |
195,00 zł 5,00 zł |
|
| 4 | FIAT SCUDO dojazd |
rg km |
120,00 zł 5,00 zł |
155,00 zł 5,00 zł |
190,00 zł 5,00 zł |
|
| 5 | FORD TRANSIT dojazd |
rg km |
160,00 zł 5,00 zł |
200,00 zł 5,00 zł |
235,00 zł 5,00 zł |
|
| 6 | KAISER II dojazd |
rg km |
660,00 zł 10,00 zł |
725,00 zł 10,00 zł |
800,00 zł 10,00 zł |
|
| 7 | KAISER IV dojazd |
rg km |
700,00 zł 10,00 zł |
770,00 zł 10,00 zł |
840,00 zł 10,00 zł |
|
| 8 | STAR WYWROTKA MAN STAR | rg | 160,00 zł | 195,00 zł | 230,00 zł | |
| 9 | KOPARKA CATERPILLAR dojazd |
rg km |
205,00 zł 8,00 zł |
240,00 zł 8,00 zł |
275,00 zł 8,00 zł |
|
| 10 | MŁOT SPALINOWY | rg | 120,00 zł | 155,00 zł | 190,00 zł | |
| 11 | ZAGĘSZCZARKA GRUNTU | rg | 115,00 zł | 150,00 zł | 185,00 zł | |
| 12 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | rg | 115,00 zł | 150,00 zł | 185,00 zł | |
| 13 | SPRĘŻARKA + PRZECISK | mb | 175,00 zł | 215,00 zł | 250,00 zł | |
| 14 | AGREGAT HYDRAULICZNY | rg | 220,00 zł | 295,00 zł | 370,00 zł | |
| 15 | ZADYMIARKA dojazd |
rg km |
200,00 zł 5,00 zł |
270,00 zł 5,00 zł |
340,00 zł 5,00 zł |
|
| 16 | ZESTAW DO POBORU WODY Z HYDRANTU | doba | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | |
| 17 | MONTAŻ I DEMONTAŻ ZESTAWU DO POBORU WODY Z HYDRANTU | szt. | 205,00 zł | 275,00 zł | 345,00 zł | |
| 18 | ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA | rg | 120,00 zł | 155,00 zł | 190,00 zł | |
| 19 | OPŁATA ZA JEDNORAZOWY POBÓR WODY Z HYDRANTU | szt. | 35,00 zł | 43,00 zł | 54,00 zł | |
| 20 | OPŁATA ZA POBRANIE PRÓBKI DO BADAŃ Z HYDRANTU | szt. | 35,00 zł | 43,00 zł | 54,00 zł | |
| 21 | INSPEKCJA KANALIZACJI KAMERĄ TV |
Inspekcja kanału o średnicy 150-400 mm | mb | 6,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł |
| Inspekcja kanału o średnicy 400 mm i większej | mb | 8,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł | ||
| Dojazd | km | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||
| Raport z inspekcji (wersja drukowana) | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | |||
| 22 | PIŁA DO CIĘCIA ASFALTU |
1-5 cm | mb | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł |
| 6-10 cm | mb | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | ||
| 11-15 cm | mb | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | ||
| 23 | PIŁA SPALINOWA DO CIĘCIA DREWNA | rg | 110,00 zł | 145,00 zł | 180,00 zł | |
| 24 | PIŁA ŁAŃCUCHOWA | rg | 160,00 zł | 200,00 zł | 235,00 zł | |
| 25 | ŁADOWARKA TELESKOPOWA * | rg | 200,00 zł | 230,00 zł | 270,00 zł | |
| * praca tylko na ternie Oczyszczalni ścieków we Wrześni Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT |
||||||
