Jakość wody
Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna, zawarte są w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wyniki badań wody wykonane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dostępne są na stronie pssewrzesnia.pis.gov.pl
WRZEŚNIA
2026
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Szosa Witkowska 1k Stacja Uzdatniania Wody | MA wyniki | MW | MW wyniki | MW wyniki | MW | MA | MW | MW | MW | MW | MW | MW |
| ul. Słowackiego 45 | MA wyniki | MB | MA | MA | ||||||||
| ul. Zielonogórska 17 | MA wyniki | MA wyniki | MA | MA | MB | |||||||
| ul. Kutrzeby 7a | MA wyniki | MA | MA | MA | MA | |||||||
| ul. Paderewskiego 50c | MB wyniki | MA | MA | MA | ||||||||
| Chocicza Mała dz. 22/9 | MA wyniki | MA wyniki | MB | MA | MA | MA | ||||||
| ul. Wawrzyniaka 7a | MA wyniki | MA wyniki | MA | MA | ||||||||
| Legenda: MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MW – monitoring wewnętrzny | ||||||||||||
2025
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Szosa Witkowska 1k Stacja Uzdatniania Wody | MW wyniki MA wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki MA wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki | MW wyniki |
| ul. Kościuszki 14 | MA wyniki | MB wyniki | MA wyniki wyniki | MA wyniki | MA wyniki | |||||||
| ul. 3-go Maja 4 | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | ||||||||
| ul. Kościuszki 24 | MA wyniki | MB wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | ||||||
| ul. Wojska Polskiego 1 | MB wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | |||||||
| ul. Miłosławska 8 | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MA wyniki | MB wyniki | |||||||
| Legenda: MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MW – monitoring wewnętrzny | ||||||||||||
STACJE WIEJSKIE
2026
| Stacja Uzdatniania Wody | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | MB (s) wyniki | MA (s) | MA (h) | MA (s) | MA (s) | |||||||
| Gozdowo | MB (s) wyniki | MA (s) | MA (h) | MA (s) | MA (s) | |||||||
| Gutowo Małe | MA (s) wyniki | MA (h) | MA (s) | MA (s) | MB (s) | |||||||
| Kaczanowo | MA (h) wyniki | MA (s) wyniki | MA (s) | MB (s) | MA (s) | |||||||
| Marzenin | MA (s) wyniki | MA (s) wyniki | MA (h) | MA (s) | MB (s) | |||||||
| Nowy Folwark | MA (h) wyniki | MA (s) wyniki | MA (s) | MA (s) | MB (s) | |||||||
| Otoczna | MA (s) wyniki | MA (s) | MA (h) | MA (s) | MB (s) | |||||||
| Sokołowo | MA (s) wyniki | MA (s) wyniki | MA (h) | MB (s) | MA (s) | |||||||
| Legenda: MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MW – monitoring wewnętrzny h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni) s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej) | ||||||||||||
2025
| Stacja Uzdatniania Wody | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | MB wyniki MW wyniki h | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki h wyniki s MW wyniki | MA | ||||||||
| Gozdowo | MB wyniki MW wyniki h | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki h wyniki s MW wyniki | MA wyniki s MW wyniki h | ||||||||
| Gutowo Małe | MA wyniki MW wyniki | MA wyniki MW wyniki | MB wyniki | |||||||||
| Kaczanowo | MW | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki MW wyniki | MB wyniki MW wyniki | ||||||||
| Marzenin | MA MW | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki s wyniki h MW wyniki | MB wyniki MW wyniki | ||||||||
| Nowy Folwark | MW | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki MW wyniki | MB wyniki MW wyniki | ||||||||
| Otoczna | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki h wyniki s MW wyniki | MB wyniki s MW wyniki | ||||||||
| Sokołowo | MA MW | MA wyniki s MW wyniki h | MA wyniki h wyniki s MW wyniki | MB wyniki MW wyniki | ||||||||
| Legenda: MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) MW – monitoring wewnętrzny h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni) s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej) | ||||||||||||
Twardość wody
Wyniki badań twardości ogólnej próbek wód uzdatnionych produkowanych przez poszczególne stacje uzdatniania wody
| SUW | Twardość ogólna (mg CaCO3/l) | Twardość ogólna (mmol/l) | Twardość ogólna (°DH) |
|---|---|---|---|
| Bardo | 318 | 3,18 | 17,8 |
| Gozdowo | 346 | 3,46 | 19,4 |
| Gutowo Małe | 330 | 3,30 | 18,5 |
| Kaczanowo | 349 | 3,49 | 19,6 |
| Marzenin | 331 | 3,31 | 18,6 |
| Nowy Folwark | 300 | 3,00 | 16,8 |
| Otoczna | 466 | 4,66 | 26,1 |
| Sokołowo | 316 | 3,16 | 17,7 |
| Września | 296 | 2,96 | 16,6 |
Stopnie twardości wody (mg CaCO3/l)
| woda bardzo miękka | <100 |
|---|---|
| woda miękka | 100-200 |
| woda średnio twarda | 200-350 |
| woda twarda | 350-550 |
| woda bardzo twarda | >550 |
Uzdatnianie wody
Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Wrześni uzdatnia wodę z ujęć trzeciorzędowych. PWiK Sp. z o.o. we Wrześni eksploatuje 17 studni głębinowych na terenie Wrześni o głębokości od 140 do 155 metrów. Wodę surową cechuje podwyższona zawartość związków żelaza, manganu oraz delikatnie humusowa barwa.
Ujmowaną wodę głębinową poddaje się napowietrzaniu na kaskadach, po których trafia ona do zbiornika reakcji o objętości ok. 100,0 m3. Z komory reakcji woda napowietrzona tłoczona jest na filtry ciśnieniowe. Układ uzdatniania został podzielony na dwa równoległe ciągi technologiczne składające się z pomp drugiego stopnia oraz filtrów ciśnieniowych. Woda przefiltrowana jest chlorowana, przy użyciu podchlorynu sodu zgodnie z obowiązującymi normami i gromadzona w zbiornikach wody czystej skąd poprzez pompownię III stopnia, trafia do Odbiorców. Woda po procesie uzdatniania spełnia wszelkie wymagania sanitarne i higieniczne.
Do uzdatniania wody wykorzystano złoża antracytowo-kwarcowe o całkowitej wysokości 1,60 m.
Eksploatacja stacji została w zasadzie w pełni zautomatyzowana. Obsługa ręczna ogranicza się do kontroli ruchu urządzeń, obserwacji poziomu wody w zbiorniku wody czystej oraz dostosowywaniu produkcji wody do zapotrzebowania, poprzez załączenie lub wyłączenie studni głębinowych.
Opomiarowanie wodociągu umożliwia bieżącą kontrolę i archiwizację następujących parametrów pracy układu:
- czas pracy danej studni od momentu załączenia,
- ilość wydobytej wody,
- ciśnienie wody surowej na wejściu na stacje uzdatniania,
- poziom wody w zbiornikach reakcji,
- przepływ wody przez każdą z filtrowni,
- straty ciśnienia na filtrach (manometry różnicowe),
- mętność wody uzdatnionej,
- poziom wody w zbiornikach wody czystej,
- rozbiór wody na sieci,
- ciśnienie na wyjściu ze stacji,
- przepływ wody płuczącej,
- poziomu lustra wody statycznego oraz dynamicznego w studni głębinowej.
Dzienna produkcja Stacji Uzdatniana Wody we Wrześni waha się w granicach od 5500 m3/dobę do 8575 m3/dobę i pokrywa potrzeby mieszkańców. Na terenie SUW znajdują się także 2 zamknięte zbiorniki retencyjne wody czystej po 1000 m3 każdy. Poza wrzesińską Stacją Uzdatniania Wody, PWiK Sp. z o.o. we Wrześni eksploatuje stacje w miejscowościach: Gutowo Małe, Otoczna, Gozdowo, Kaczanowo, Bardo, Nowy Folwark, Marzenin oraz Sokołowo.
Dział Produkcji Wody, oprócz działań związanych z wydobyciem, uzdatnieniem i wtłoczeniem wody do sieci zapewnia także stały nadzór technologiczny oraz usuwanie awarii maszyn i urządzeń przeznaczonych do poboru i uzdatniania wody. Parametry wody wtłaczanej do sieci wodociągowej są ciągle monitorowane.
