Cennik usług
Załącznik do Zarządzenia nr 11/2024 Zarządu PWiK we Wrześni z dnia 08.05.2024 r.
Cennik usług pozostałych
L.P. | Usługa | Cena netto | Stawka VAT |
---|---|---|---|
Dział Obsługi Klienta i Eksploatacji Sieci wod.-kan. | |||
1 |
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy
|
1. koszt wodomierza wg średnicy i aktualnej ceny zakupu | 8% |
2. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 200,00 zł | |||
3. dojazd – poza teren miasta Września – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
2 | Ujawnienie nielegalnego poboru wody, tj bez wodomierza na przyłączu lub z hydrantu | 1.500,00 zł | 23% |
3 | Ujawnienie nielegalnego poboru wody, tj. bez wodomierza na przyłączu lub z hydrantu dobrowolnie zgłoszone przez Odbiorcę | 500,00 zł | 23% |
4 | Ujawnienie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej | 1.500,00 zł | 23% |
5 | Ujawnienie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej dobrowolnie zgłoszone przez Odbiorcę | 500,00 zł | 23% |
6 | Ujawnienie korzystania z wody przy zerwanych plombach na wodomierzu oraz ponowne oplombowanie wodomierza | 1000,00 zł | 23% |
7 | Ponowne oplombowanie wodomierza zgłoszone dobrowolnie lub na zlecenie Odbiorcy | 80,00 zł | 8% |
8 | Oplombowanie podlicznika dodatkowego na zlecenie Odbiorcy | 80,00 zł |
8% |
9 | Demontaż i montaż wodomierza przekazywanego na wniosek Odbiorcy do ekspertyzy (o ile ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza) | 1. koszty ekspertyzy wg faktury z Obwodowego Urzędu Miar | 8% |
2. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 170,00 zł | |||
3. dojazd – poza teren miasta Września – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
10 | Montaż i demontaż rejestratora przepływów – w przypadku nieuzasadnionych roszczeń o zmianę średnicy wodomierza | 120,00 zł | 8% |
11 | Zamknięcie przyłącza na okres zimowy lub dłuższy na zlecenie Odbiorcy (w tym koszty demontażu, montażu wodomierza i ponownego włączenia wody) | 1. koszt demontażu, montażu, ponownego oplombowania – 300,00 zł | 23% |
2. dojazd wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
12 | Zamknięcie wody na nawiertce/zasuwie na zlecenie Odbiorcy | 1. koszt zamknięcia nawiertki/zasuwy – 110,00 zł | 23% |
2. dojazd – poza teren miasta Września – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
13 | Włączenie wody na nawiertce/zasuwie na zlecenie Odbiorcy | 1. koszt otwarcia nawiertki/zasuwy – 110,00 zł | 23% |
2. dojazd – poza teren miasta Września – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
14 | Zamknięcie wody dłużnikowi na przyłączu – zamknięcie nawiertki/zasuwy |
1. koszt zamknięcia nawiertki/zasuwy – 110,00 zł | 23% |
2. dojazd – poza teren miasta Września – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
15 | Włączenie wody dłużnikowi na przyłączu – otwarcie nawiertki/zasuwy |
1. koszt otwarcia nawiertki/zasuwy – 110,00 zł | 23% |
2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
3. koszty dodatkowe – wg odrębnej kalkulacji | |||
16 | Zamknięcie, zaplombowanie ujęcia i ponowne włączenie wody dłużnikowi z montażem wodomierza |
1. koszt zamknięcia wody oraz demontażu, montażu, ponownego oplombowania wodomierza – 300,00 zł | 23% |
2. dojazd – wg ilości kilometrów x 5,00 zł/km | |||
17 | Zamknięcie dłużnikowi i ponowne odblokowanie odpływu ścieków (korek w studni rewizyjnej) | 200 zł | 23% |
18 | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod.-kan. | 300 zł | 23% |
19 | Pozostałe pozycje nie ujęte w cenniku | wg kosztorysu | 23% |
Dział techniczno-Inwestycyjny - uzgodnienia | |||
20 | Pozostałe uzgodnienia projektów | 80,00 | 23% 1 format A4 |
Do stawek cennika należy doliczyć obowiązujący podatek VAT |