Cennik wynajmu sprzętu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr 11/2023
Cennik za wynajem sprzętu na zewnątrz obowiązujący od dnia 1 lipca 2023 r.
L.P. | Nazwa sprzętu | Ceny netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.m | W godzinach pracy | Po godzinach pracy | W dni wolne i godziny nocne | |||
1 | FIAT FIORINO – dojazd * | km | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł | |
2 | TALENTO dojazd * |
f/h km |
105,00 zł 5,00 zł |
135,00 zł 5,00 zł |
170,00 zł 5,00 zł |
|
3 | FIAT DUCATO dojazd * |
r/h km |
100,00 zł 5,00 zł |
130,00 zł 5,00 zł |
15,00 zł 5,00 zł |
|
4 | FIAT SCUDO dojazd * |
f/h km |
105,00 zł 5,00 zł |
130,00 zł 5,00 zł |
160,00 zł 5,00 zł |
|
5 | FORD TRANSIT dojazd * |
f/h km |
135,00 zł 5,00 zł |
160,00 zł 5,00 zł |
185,00 zł 5,00 zł |
|
6 | KAISER RECYKLING dojazd * |
r/h km |
610,00 zł 10,00 zł |
665,00 zł 10,00 zł |
715,00 zł 10,00 zł |
|
7 | STAR WUKO dojazd * |
r/h km |
275,00 zł 10,00 zł |
325,00 zł 10,00 zł |
380,00 zł 10,00 zł |
|
8 | STAR WYWROTKA MAN STAR | r/h | 120,00 zł | 150,00 zł | 175,00 zł | |
9 | KOPARKA CATERPILLAR dojazd * |
r/h km |
150,00 zł 8,00 zł |
180,00 zł 8,00 zł |
210,00 zł 8,00 zł |
|
10 | MŁOT SPALINOWY | r/h | 95,00 zł | 120,00 zł | 145,00 zł | |
11 | ZAGĘSZCZARKA GRUNTU | r/h | 85,00 zł | 110,00 zł | 135,00 zł | |
12 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | r/h | 95,00 zł | 120,00 zł | 150,00 zł | |
13 | SPRĘŻARKA + PRZECISK | mb | 135,00 zł | 160,00 zł | 185,00 zł | |
14 | AGREGAT HYDRAULICZNY | r/h | 175,00 zł | 235,00 zł | 290,00 zł | |
15 | ZADYMIARKA dojazd * |
r/h km |
150,00 zł 5,00 zł |
205,00 5,00 zł |
260,00 5,00 zł |
|
16 | ZESTAW DO POBORU WODY Z HYDRANTU | doba | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | |
17 | MONTAŻ I DEMONTAŻ ZESTAWU DO POBORU WODY Z HYDRANTU | szt. | 160,00 zł | 210,00 zł | 265,00 zł | |
18 | ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA | r/h | 90,00 zł | 115,00 zł | 145,00 zł | |
19 | OPŁATA ZA JEDNORAZOWY POBÓR WODY Z HYDRANTU | szt. | 25,00 zł | 31,00 zł | 37,00 zł | |
20 | OPŁATA ZA POBRANIE PRÓBKI DO BADAŃ Z HYDRANTU | szt. | 25,00 zł | 31,00 zł | 37,00 zł | |
21 | INSPEKCJA KANALIZACJI KAMERĄ TV |
Inspekcja kanału o średnicy 150-400 mm | mb | 6,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł |
Inspekcja kanału o średnicy 400 mm i większej | mb | 8,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł | ||
Dojazd | km | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||
Raport z inspekcji (wersja drukowana) | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | |||
22 | PIŁA DO CIĘCIA ASFALTU |
1-5 cm | mb | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł |
6-10 cm | mb | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | ||
11-15 cm | mb | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | ||
23 | PIŁA SPALINOWA DO CIĘCIA DREWNA | rh | 76,00 zł | 100,00 zł | 125,00 zł | |
24 | PIŁA ŁAŃCUCHOWA | rh | 140,00 zł | 170,00 zł | 195,00 zł | |
25 | ŁADOWARKA TELESKOPOWA ** | rh | 175,00 zł | 205,00 zł | 230,00 zł | |
* dojazd na terenie miasta Wrześni jest bezpłatny ** praca tylko na ternie Oczyszczalni ścieków we Wrześni Pracownikowi za wynajem sprzętu naliczany będzie rabat w wysokości 50% Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT |
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr 9/2024
Cennik za wynajem sprzętu na zewnątrz obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r.
L.P. | Nazwa sprzętu | Ceny netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.m | W godzinach pracy | Po godzinach pracy | W dni wolne i godziny nocne | |||
1 | FIAT FIORINO – dojazd | km | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł | |
2 | TALENTO dojazd |
f/h km |
115,00 zł 5,00 zł |
150,00 zł 5,00 zł |
180,00 zł 5,00 zł |
|
3 | FIAT DUCATO dojazd |
r/h km |
110,00 zł 5,00 zł |
140,00 zł 5,00 zł |
170,00 zł 5,00 zł |
|
4 | FIAT SCUDO dojazd |
f/h km |
110,00 zł 5,00 zł |
140,00 zł 5,00 zł |
170,00 zł 5,00 zł |
|
5 | FORD TRANSIT dojazd |
f/h km |
150,00 zł 5,00 zł |
180,00 zł 5,00 zł |
215,00 zł 5,00 zł |
|
6 | KAISER RECYKLING dojazd |
r/h km |
630,00 zł 10,00 zł |
690,00 zł 10,00 zł |
755,00 zł 10,00 zł |
|
7 | STAR WUKO dojazd |
r/h km |
310,00 zł 10,00 zł |
375,00 zł 10,00 zł |
440,00 zł 10,00 zł |
|
8 | STAR WYWROTKA MAN STAR | r/h | 150,00 zł | 180,00 zł | 210,00 zł | |
9 | KOPARKA CATERPILLAR dojazd |
r/h km |
195,00 zł 8,00 zł |
225,00 zł 8,00 zł |
255,00 zł 8,00 zł |
|
10 | MŁOT SPALINOWY | r/h | 110,00 zł | 140,00 zł | 175,00 zł | |
11 | ZAGĘSZCZARKA GRUNTU | r/h | 100,00 zł | 130,00 zł | 160,00 zł | |
12 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | r/h | 100,00 zł | 135,00 zł | 165,00 zł | |
13 | SPRĘŻARKA + PRZECISK | mb | 160,00 zł | 190,00 zł | 225,00 zł | |
14 | AGREGAT HYDRAULICZNY | r/h | 195,00 zł | 260,00 zł | 320,00 zł | |
15 | ZADYMIARKA dojazd |
r/h km |
180,00 zł 5,00 zł |
240,00 5,00 zł |
300,00 5,00 zł |
|
16 | ZESTAW DO POBORU WODY Z HYDRANTU | doba | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | |
17 | MONTAŻ I DEMONTAŻ ZESTAWU DO POBORU WODY Z HYDRANTU | szt. | 180,00 zł | 240,00 zł | 300,00 zł | |
18 | ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA | r/h | 110,00 zł | 140,00 zł | 170,00 zł | |
19 | OPŁATA ZA JEDNORAZOWY POBÓR WODY Z HYDRANTU | szt. | 30,00 zł | 37,00 zł | 47,00 zł | |
20 | OPŁATA ZA POBRANIE PRÓBKI DO BADAŃ Z HYDRANTU | szt. | 30,00 zł | 37,00 zł | 47,00 zł | |
21 | INSPEKCJA KANALIZACJI KAMERĄ TV |
Inspekcja kanału o średnicy 150-400 mm | mb | 6,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł |
Inspekcja kanału o średnicy 400 mm i większej | mb | 8,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł | ||
Dojazd | km | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||
Raport z inspekcji (wersja drukowana) | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | |||
22 | PIŁA DO CIĘCIA ASFALTU |
1-5 cm | mb | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł |
6-10 cm | mb | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | ||
11-15 cm | mb | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | ||
23 | PIŁA SPALINOWA DO CIĘCIA DREWNA | rh | 100,00 zł | 130,00 zł | 160,00 zł | |
24 | PIŁA ŁAŃCUCHOWA | rh | 150,00 zł | 180,00 zł | 210,00 zł | |
25 | ŁADOWARKA TELESKOPOWA * | rh | 185,00 zł | 210,00 zł | 250,00 zł | |
* praca tylko na ternie Oczyszczalni ścieków we Wrześni Do cen zawartych w tabeli należy doliczyć obowiązujący podatek VAT |